반응형

 

안녕하세요.

 

오늘은 코리아밸류업 ETF를 공부해봤어요.

 

11월4일 "OOO코리아밸류업ETF" 라는 이름으로 증권사별로 상장이 되었더라구요. 그래서 오늘은 코리아밸류업 ETF에 대해서 공부해봤어요.

 


개요
  '코리아 밸류업 지수'란?
  코리아밸류업 지수에 포함된 100개 종목 리스트
  증권사별 ETF 리스트와 특징 비교
  비중 TOP10 종목의 2023년 배당금과 배당수익률
  예상 배당수익률
  개인적인 결론

 

■ '코리아 밸류업 지수'란?


올해 초 정부는 한국 증시의 저평가, 일명 ‘코리아 디스카운트’를 해소하기 위해 ‘기업 밸류업 프로그램’을 추진한다고 밝혔어요. 그리고 한국거래소는 「기업 밸류업 지원방안」의 일환으로 ‘코리아 밸류업 지수’를 발표했어요.
코리아 밸류업 지수에 편입된 100개 종목이며, 정부는 밸류업 우수 기업은 지수에 포함시켜 자본 투자를 유도하는 동시에 다양한 세제 혜택과 표창 등으로 적극 지원할 방침이라고 해요.


일본의 경우, 2023년 ‘자본 비용과 주가를 의식한 경영’을 요구하는 일본 밸류업 프로그램을 도입한 이후 기업 ROE가 크게 개선되면서 증시 상승을 이끌며 흔히 말하는 잃어버린 30년을 탈출하는 모습을 보고 우리나라 정부가 일본을 벤치마킹해서 도입한 지수라고 할 수 있어요.

 

 

■ 지수에 포함된 100개 종목 리스트

   . 종목 선정과 관련해선 아규가 많았는데요, 정부는 시행 후 조정해나간다는 입장이었어요. 밸류업 지수에 포함된 100개의 종목은 아래와 같아요. 

No. 종목코드 종목명 종가 상장시가총액
1 005930 삼성전자 57,000 340,277,605
2 000660 SK하이닉스 200,500 145,964,474
3 005380 현대차 203,500 42,616,195
4 068270 셀트리온 181,500 39,389,346
5 000270 기아 93,000 37,186,833
6 055550 신한지주 56,800 28,933,535
7 010130 고려아연 1,146,000 23,725,962
8 138040 메리츠금융지주 105,800 20,178,188
9 012450 한화에어로스페이스 403,500 18,391,998
10 000810 삼성화재 345,000 16,344,319
11 033780 KT&G 119,500 15,142,143
12 267260 HD현대일렉트릭 363,500 13,103,134
13 011200 HMM 17,050 12,771,123
14 316140 우리금융지주 16,180 12,015,130
15 047050 포스코인터내셔널 52,300 9,200,762
16 042700 한미반도체 94,200 9,136,800
17 003490 대한항공 23,950 8,818,885
18 086280 현대글로비스 115,400 8,655,000
19 005830 DB손해보험 108,500 7,681,800
20 010950 S-Oil 59,300 6,676,160
21 047810 한국항공우주 63,000 6,140,932
22 079550 LIG넥스원 261,000 5,742,000
23 180640 한진칼 80,000 5,340,982
24 006800 미래에셋증권 8,750 5,209,019
25 036570 엔씨소프트 212,500 4,665,230
26 021240 코웨이 62,100 4,582,956
27 003230 삼양식품 584,000 4,399,281
28 071050 한국금융지주 77,200 4,302,047
29 128940 한미약품 323,000 4,137,950
30 011070 LG이노텍 172,100 4,073,109
31 241560 두산밥캣 39,850 3,994,929
32 022100 포스코DX 26,100 3,968,106
33 271560 오리온 100,800 3,985,242
34 039490 키움증권 128,300 3,275,076
35 214150 클래시스 48,500 3,177,024
36 403870 HPSP 35,600 2,952,456
37 001450 현대해상 30,200 2,699,880
38 058470 리노공업 177,100 2,699,424
39 026960 동서 26,400 2,632,080
40 012750 에스원 65,700 2,496,546
41 214450 파마리서치 219,000 2,301,602
42 081660 휠라홀딩스 37,450 2,250,589
43 383220 F&F 58,800 2,252,456
44 030000 제일기획 18,030 2,074,193
45 017800 현대엘리베이 50,800 1,985,893
46 051600 한전KPS 44,700 2,011,500
47 007660 이수페타시스 31,750 2,008,074
48 028670 팬오션 3,620 1,935,142
49 282330 BGF리테일 109,800 1,897,773
50 035900 JYP Ent. 54,900 1,950,734
51 041510 에스엠 74,800 1,746,851
52 000990 DB하이텍 36,000 1,598,349
53 007310 오뚜기 404,500 1,621,167
54 357780 솔브레인 198,300 1,542,490
55 140860 파크시스템스 215,000 1,501,476
56 005850 에스엘 31,600 1,467,773
57 042670 HD현대인프라코어 7,380 1,421,800
58 036930 주성엔지니어링 30,700 1,451,137
59 298020 효성티앤씨 311,000 1,345,909
60 014680 한솔케미칼 121,000 1,371,559
61 185750 종근당 104,600 1,378,044
62 014820 동원시스템즈 47,050 1,364,040
63 005290 동진쎄미켐 26,250 1,349,630
64 009450 경동나비엔 85,300 1,242,701
65 096530 씨젠 23,550 1,229,922
66 086900 메디톡스 161,100 1,175,788
67 067160 SOOP 93,100 1,070,163
68 005300 롯데칠성 116,200 1,078,206
69 108320 LX세미콘 60,200 979,111
70 121600 나노신소재 78,700 959,831
71 064760 티씨케이 81,300 949,178
72 298050 HS효성첨단소재 209,000 936,309
73 214370 케어젠 16,850 905,098
74 069260 TKG휴켐스 18,810 768,926
75 086450 동국제약 17,750 789,165
76 056190 에스에프에이 20,800 746,902
77 348210 넥스틴 66,000 688,859
78 383310 에코프로에이치엔 44,750 684,896
79 145720 덴티움 62,800 695,123
80 030190 NICE평가정보 11,010 661,785
81 319660 피에스케이 19,910 576,727
82 105630 한세실업 15,050 602,000
83 381970 케이카 12,480 601,312
84 192650 드림텍 8,620 593,832
85 166090 하나머티리얼즈 28,350 560,697
86 001060 JW중외제약 26,600 619,406
87 090460 비에이치 15,950 549,707
88 074600 원익QnC 23,050 605,938
89 272290 이녹스첨단소재 23,700 479,395
90 222800 심텍 14,690 467,937
91 195870 해성디에스 25,950 441,150
92 215200 메가스터디교육 45,400 520,373
93 284740 쿠쿠홈시스 22,350 501,474
94 131970 두산테스나 28,250 480,435
95 183300 코미코 47,550 497,406
96 372170 윤성에프앤씨 52,400 418,102
97 215000 골프존 66,600 417,943
98 290650 엘앤씨바이오 17,470 396,305
99 032190 다우데이타 10,820 414,406
100 200130 콜마비앤에이치 13,650 401,522



■ 상장 ETF 리스트 (OOO 코리아밸류업 ETF)

   . 각 증권사별로 상장일, 총 보수, 지급기준일, 순자산, TOP10 종목을 비교해봤는데요, 대체적으로 비슷하지만 아주 약간씩 차이가 있어서 비교해서 설명드릴게요.

 

  . 상장일은 11월 4일로 모두 동일해요.

  . 총보수는 ACE가 0.09%로 다른 증권사 대비 10~11배나 비싸요.

  . 분배급 지급 간격이 ACE는 1, 4, 7, 10월 분기에 한 번씩 지급을 하고, 나머지 증권사들은 모두 월분배 ETF에요. 그 중에서 RISE와 PLUS는 매월 15일을 지급기준일로 하구요, KODEX와 TIGER는 매월 말일을 지급기준일로 하고 있어요.

  . 순자산 측면에선 KODEX, TIGER는 2000억이 넘는 반면, RISE와 PLUS는 각각 285억, 148억으로 작은 편이에요.

  . TOP10 종목과 각각의 비중을 비교해보면, 1위부터 6위까지는 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 셀트리온, 신한지주, 기아 순으로 모두 동일한데요, 7~10위는 증권사별로 약간의 차이가 있어요. 

  . TOP10 종목의 총 비중은 PLUS만 62% 수준이고 나머지는 65%로 비슷해요.

 

 

■ 비중 TOP10 종목의 2023년 배당금과 배당률

   . TOP10 종목에 포함된 11개 종목의 2023년 배당률을 보면, 우리금융지주가 7.69%로 가장 높고, 셀트리온이 0.25%로 가장 낮았어요.

 

 

■ 2023년 배당내역으로 계산한 배당수익률과 예상 수익률

   . TOP10 종목의 2023년 배당수익률에 각 증권사별로 개별 종목의 비중을 곱해서 계산해봤을 때, 예상 배당수익률은 2.92~3.04% 수준으로 5개의 증권사 모두 비슷한 수준이었어요.

   . 그런데 올해 연초부터 코리아 밸류업 지수에 대한 이야기가 나오면서 금융주는 50% 이상 가격이 급등한 상태이고, 고려아연은 공개매수 이슈로 주가가 약 2배 이상 상승한 상태에요. 따라서 주가 상승분만큼의 배당금 상승이 뒷받침되지 않는다면, 배당수익률은 떨어질테고, 그렇게 되면 대략 2~2.5% 수준의 배당수익률이 가능할 것으로 예상돼요.

  . 높게 잡아서 2.5%로 계산한다면 월배당 수익률은 대략 0.2% 수준이 되겠네요.

 

 

■ 개인적인 결론

  . 배당투자로는 전혀 매력적이지 않은 배당수익률이에요. 따라서 배당수익을 통한 현금흐름보다는 주가 상승으로 인한 시세차익을 목표로 하는 투자가 적합해 보여요.

  . 투자를 할 거라면 5개의 종목 중에서 ① 수수료가 저렴하고, ② 순자산 규모가 크며, ③ 공개매수 후 유상증자로 부채상환 하려는 꼼수를 부리는 고려아연의 비중이 그나마 적은 TIGER 코리아밸류업 ETF가 가장 나은 선택처럼 보이네요.

 

 

 

반응형

+ Recent posts